DIN7976 SAC VİDASI 6KÖŞE
- Stok: Stokta Var
- Model: 0365.7976.00365
| ANMA ÇAPI | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 8 |
| KAFA ÇAPI | 3,2 | 5 | 5,5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | ||||||||
| 4,5 | 0,13 | ||||||||
| 6,5 | 0,17 | 0,32 | |||||||
| 9,5 | 0,23 | 0,43 | 0,74 | 1,08 | 1,29 | 1,70 | |||
| 13 | 0,31 | 0,55 | 0,92 | 1,29 | 1,54 | 2,02 | 2,72 | 4,25 | |
| 16 | 0,66 | 1,08 | 1,48 | 1,76 | 2,32 | 3,09 | 4,77 | 8,5 | |
| 19 | 0,76 | 1,23 | 1,67 | 1,97 | 2,61 | 3,48 | 5,30 | 9,40 | |
| 22 | 1,38 | 1,87 | 2,19 | 2,90 | 3,86 | 5,82 | 10,3 | ||
| 25 | 1,54 | 2,06 | 2,40 | 3,19 | 4,25 | 6,35 | 11,2 | ||
| 32 | 2,91 | 3,88 | 5,14 | 7,57 | 13,3 | ||||
| 38 | 4,46 | 5,90 | 8,63 | 15,1 | |||||
| 45 | 5,16 | 6,81 | 9,89 | 17,2 | |||||
| 50 | 5,66 | 7,46 | 10,8 | 18,7 | |||||
ÖLÇÜLER mm. DİR