TS 1020-İMBUS-ALYAN-CİVATA-İNOX A2-TS 1020/15 (M12-M33)-Çağlar Civata
- Stok: Stokta Var
- Model: 1020.1236.912
| İMBUS ANMA ÇAPI | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| İMBUS DİŞ HATVE | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| İMBUS KAFA ÇAPI | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| KAFA YÜKSEKLİK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| ANAHTAR AĞIZI | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| İMBUS BOYLARI | İNBUSLARDA,GENELLİKLE KULLANILAN İMBUS CİVATA BOYLARI RENKLENDİRİLMİŞTİR. | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 30 | Çağlar | Civata | ||||||||
| 35 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
|
140 Çağlar Civata |
||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 180 | ||||||||||
| 200 | ||||||||||
| 220 |
Çağlar |
Civata |
||||||||
| 240 | ||||||||||
| 260 | ||||||||||
| 280 | ||||||||||
| 300 | ||||||||||
İmbus anma çapları metrik ölçülerdir. İmbus boyları,imbus kafa çapı ölçüsü,imbus kafa boyu ölçüsü,imbus anahtar ağızı ölçüsü, milimetrik ölçüleri'dir
Çağlar Civata®
Bu tablo ve site içindeki tüm tablolar ve tüm görseller Çağlar Civatacılık ve Endüstri san.tic.ltd.şti.'ne ait olup izinsiz olarak kısmen veya tamamen kopyalanması, dağıtılması başka bir sitede yayımlanması yasaktır.
©Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti.