TAPA PASLANMAZ ALLEN GÖMME DIN 908 -Çağlar Civata
- Stok: Stokta Var
- Model: 9120.25.33
- Demo Link: 469
| METRİK İNCE DİŞ | METRİK İNCE DİŞ | WHİTWORTH | FLANŞ BAŞ ÇAPI | FLANŞ BAŞ YÜKSEKLİK | ALYEN AĞIZI | ALYEN DERİNLİĞİ | BÜTÜN YÜKSEKLİK | 1000 AD. KG. |
| M.10X1 | --- | R1/8 | 14 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6,34 |
| M.12X1,5 | --- | --- | 17 | 3 | 6 | 7 | 15 | 11,3 |
| --- | --- | R1/4 | 18 | 3 | 6 | 7 | 15 | 14,6 |
| M.14X1,5 | --- | --- | 19 | 3 | 6 | 7 | 15 | 16,0 |
| M.16X1,5 | --- | --- | 21 | 3 | 8 | 7,5 | 15 | 19,0 |
| --- | --- | R3/8 | 22 | 3 | 8 | 7,5 | 15 | 21,4 |
| M.18X1,5 | --- | --- | 23 | 4 Çağlar | 8 | 7,5 | 16 | 28,3 |
| M.20X1,5 | --- | --- | 25 |
4 Civata |
10 | 7,5 | 18 | 37,5 |
| --- | --- | R1/2 | 26 | 4 | 10 | 7,5 | 18 | 40,8 |
| M.22X1,5 |
Çağlar Civata |
27 | 4 | 10 | 7,5 | 18 | 47,5 | |
| M.24X1,5 | --- | --- | 29 | 4 | 12 | 7,5 | 18 | 53,5 |
| M.26X1,5 | --- | --- | 31 | 4 | 12 | 9 | 20 | 68,7 |
| --- | M.27X2 | R3/4 | 32 | 4 | 12 | 9 | 20 | 73,5 |
| M.30X1,5 | M.30X2 | --- | 36 | 4 | 17 | 9 | 20 | 84,0 |
| --- | M.33X2 | R1 | 39 | 5 | 17 | 9 | 21 | 111 |
| M.36X1,5 | M.36X2 | --- | 42 | 5 | 19 | 10,5 | 21 | 134 |
| M.38X1,5 | --- | R1 1/8 | 44 | 5 | 19 | 10,5 | 21 | 149 |
| --- | M.39X2 | --- | 46 | 5 | 19 | 10,5 | 21 | 163 |
| M.42X1,5 | M.42X2 | R1 1/4 | 49 | 5 | 22 | 10,5 | 21 | 187 |
| M.45X1,5 | M.45X2 | --- | 52 | 5 | 22 | 10,5 | 21 | 215 |
| M.48X1,5 | M.48X2 | R1 1/2 | 55 | 5 | 24 | 10,5 | 21 | 246 |
| M.52X1,5 | M.52X2 | --- | 60 | 5 | 24 | 10,5 | 21 | 302 |
| --- | --- | R1 3/4 | 62 | 5 | 32 | 14 | 25 | 320 |
| --- | M.56X2 | --- | 64 | 5 | 32 | 14 | 25 | 386 |
| --- | M.60X2 | R2 | 68 | 5 | 32 | 14 | 25 | 445 |
| --- | M.64X2 | ©Çağlar Civata | 72 | 5 | 32 | 14 | 25 | 530 |
ÖLÇÜLER mm.DİR. Çağlar Civata®