PUL DÜZ PULLAR WASHER ÇELİK ISO 7089 -Caglar Civata
- Stok: Stokta Var
- Model: 7089.125.001
|
RONDELA-ANMA ÇAPI |
DELİK ÇAPI | DIŞ ÇAP | KALINLIK |
1000 Ad.Kg. |
| M2 PUL- RONDELA |
2,2 ÇağlarCivata |
5 | 0,3 | 0,037 |
| M2,5 PUL- RONDELA |
2,7 ÇağlarCivata |
6,5 | 0,5 | 0,108 |
| M3 PUL- RONDELA |
3,2 ÇağlarCivata |
7 | 0,5 | 0,120 |
| M3,5 PUL- RONDELA |
3,7 Çağlar Civata |
8 | 0,5 | 0,156 |
| M4 PUL- RONDELA | 4,3 | 9 | 0,8 | 0,308 |
| M5 PUL- RONDELA |
5,3 ÇağlarCivata |
10 | 1 | 0,443 |
| M6 PUL- RONDELA | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 1,14 |
| M7 PUL- RONDELA | 7,4 | 14 | 1,6 | 1,39 |
| M8 PUL- RONDELA | 8,4 | 17 | 1,6 | 2,14 |
| M10 PUL- RONDELA | 10,5 | 21 | 2 | 4,08 |
| M12 PUL- RONDELA | 13 | 24 | 2,5 | 6,27 |
| M14 PUL- RONDELA | 15 | 28 | 2,5 | 8,60 |
| M16 PUL- RONDELA | 17 | 30 | 3 | 11,3 |
| M18 PUL- RONDELA | 19 | 34 |
3 ÇağlarCivata |
14,7 |
| M20 PUL- RONDELA | 21 | 37 | 3 | 17,2 |
| M22 PUL- RONDELA | 23 | 39 | 3 | 18,4 |
| M24 PUL- RONDELA | 25 | 44 | 4 | 32,3 |
| M27 PUL- RONDELA | 28 | 50 | 4 | 42,3 |
| M30 PUL- RONDELA | 31 | 56 | 4 | 53,6 |
| M33 PUL- RONDELA | 34 | 60 | 5 | 75,4 |
| M36 PUL- RONDELA | 37 | 66 | 5 | 92 |
| M39 PUL- RONDELA | 40 | 72 | 6 | 133 |
| M42 PUL- RONDELA | 43 | 78 | 7 | 183 |
| M45 PUL- RONDELA | 46 | 85 | 7 | 220 |
| M48 PUL- RONDELA | 50 | 92 | 8 | 294 |
| M52 PUL- RONDELA | 54 | 98 | 8 | 330 |
| M56 PUL- RONDELA | 58 | 105 | 9 | 425 |
| M60 PUL- RONDELA | 62 | 110 |
9 Çağlar Civata |
458 |
| M64 PUL- RONDELA | 66 | 115 | 9 | 492 |
| M68 PUL- RONDELA | 70 | 120 | 10 | 586 |
| M72 PUL- RONDELA | 74 | 125 | 10 | 625 |
| M76 PUL- RONDELA | 78 | 135 | 10 | 748 |
| M80 PUL- RONDELA | 82 | 140 | 12 | 952 |
| M85 PUL- RONDELA | 87 | 145 | 12 | 995 |
| M90 PUL- RONDELA |
93 ÇağlarCivata |
160 | 12 | 1250 |
| M95 PUL- RONDELA | 98 | 165 | 12 | 1300 |
| M100 PUL- RONDELA | 104 | 175 |
14 ÇağlarCivata |
1710 |
| M105 PUL- RONDELA | 109 | 180 |
14 ÇağlarCivata |
1770 |
| M110 PUL- RONDELA | 114 | 185 |
14 ÇağlarCivata |
1830 |
| M115 PUL- RONDELA | 119 | 208 | 14 | 2230 |
| M120 PUL- RONDELA | 124 | 210 | 16 | 2830 |
| M125 PUL- RONDELA | 129 | 220 | 16 | 3130 |
| M130 PUL- RONDELA | 134 | 220 | 16 | 3000 |
| M140 PUL- RONDELA | 144 | 240 | 18 | 4090 |
ÇCE RONDELA ÖLÇÜLERİ mm. DİR. DIN 125-ISO 7089-UNI 6592-NF E25-514
ÇCE RONDELA KALİTELERİ- ÇELİK- HV 10-HV 200- HV 300- A1-A2-A4-BRONZ-PİRİNÇ-ALUMİNİUM-POLİETİLEN-DELRİN-CK 60-CK 70-TİTANYUM-VS.
Çağlar Civata®
©Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti.