Menü
Ödeme Sayfası

DIN1481 YARIKLI PİM ÇELİK-YARIKLI BORU PİM (6-20 ARASI)-Çağlar Civata

DIN1481 YARIKLI PİM ÇELİK-YARIKLI BORU PİM (6-20 ARASI)-Çağlar Civata
DIN1481 YARIKLI PİM ÇELİK-YARIKLI BORU PİM (6-20 ARASI)-Çağlar Civata
DIN1481 YARIKLI PİM ÇELİK-YARIKLI BORU PİM (6-20 ARASI)-Çağlar Civata
DIN1481 YARIKLI PİM ÇELİK-YARIKLI BORU PİM (6-20 ARASI)-Çağlar Civata
DIN1481 YARIKLI PİM ÇELİK-YARIKLI BORU PİM (6-20 ARASI)-Çağlar Civata
  • Stok: Stokta Var
  • Model: 0485.1481.00483
DIN1481 YARIKLI PİM ÇELİK-YARIKLI PİMLERİN ÖLÇÜLERİ

ANMA ÇAPI 6 8 10 12 13 14 16 18 20
DIŞ ÇAPI 6,4 8,5 10,5 12,5 13,5 14,4 16,5 18,5 20,9
İÇ ÇAPI 3,9 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 10,5 11,5 12,5
KALINLIK 1,25 1,5 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4
BOY yarıklı boru pimlerde 1000 Adet DIN 1481 Yarıklı Pim Kg.Cinsinden ağırlığı
4
5
6
8 Çağlar Civata

10 1,38 2,24 3,69 5,55 6,18 7,80 9,19 12,9 15,3
12 1,66 2,66 4,43 6,66 7,42 9,35 11,0 14,5 18,4
14 1,94 3,13 5,17 7,78 8,66 10,9 12,4 16,9 21,4
16 2,21 3,58 5,90 8,89 9,90 12,5 14,7 19,3 24,5
18 2,49 4,03 6,64 10,0 11,1 14,0 16,5 21,8 27,5
20 2,77 4,48 7,38 11,1 12,4 15,6 18,4 24,2 30,6
22 3,04 4,92 8,12 12,2 13,6 17,1 20,2 26,6 33,6
24 3,32 5,37 8,86 13,3 14,8 18,7 22,0 29,0 36,7
26 3,60 5,82 9,59 14,4 16,1 20,3 23,9 31,4 39,8
28 3,87 6,26 10,3 15,6 17,3 21,8 25,7 33,8 42,8
30 4,15 6,71 11,1 16,7 18,5 23,4 27,6 36,3 45,9
32 4,43 7,16 11,8 17,8 19,8 24,9 29,4 38,7 48,9
36 4,98 8,06 13,3 20,0 22,3 28,1 33,1 43,5 55,1
40 5,54 8,95 14,8 22,2 24,7 31,2 36,7 48,4 61,2
45 6,23 10,1 16,6 25,0 27,8 35,1 41,3 54,4 68,8
50 6,92 11,2 18,4 27,8 30,9 39,0 45,9 60,4 76,5
55 7,61 12,3 20,3 30,5 34,0 42,9 50,5 66,5 84,1
60 8,30 13,4 22,1 33,3 37,1 46,8 55,1 72,5 91,8
65 8,99 14,5 24,0 35,1 40,2 50,1 59,7 78,6 99,4
70 9,69 15,7 25,8 38,9 43,3 54,6 64,3 84,6 107
75 10,4 16,8 27,7 41,7 46,4 58,5 68,9 90,7 115
80 11,1 18,0 29,5 44,4 49,5 62,4 73,5 96,7 122
85 11,8 19,0 31,4 47,2 52,5 66,3 78,1 103 130
90 12,5 20,1 33,2 50,0 55,6 70,2 82,7 109 138
95 13,1 21,3 35,0 52,8 58,7 74,1 87,3 115 145
100 13,8 22,4 36,9 56,5 61,8 77,9 91,9 121 153
120 26,8 44,3 66,6 74,2 93,5 110 145 184
140 51,7 77,8 86,5 109 129 169 214
160 59,0 88,9 98,9 125 147 193 245
180 100 111 140 165 218 275
200 155 184 241 306

YARIKLI PİM ÖLÇÜLER mm. DİR

Çağlar Civata®

Yorum Yap

Gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz.