PİM ŞAPKALI BAŞLI SİLİNDİR BAŞ DELİKLİ PİMLER DIN1444 ÇELİK -Çağlar Civata
- Stok: Stokta Var
- Model: 1481.204.769
| PİM ANMA ÇAPI | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø24 |
| PİM KAFA ÇAPI | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 |
| KAFA YÜKSEKLİK | 1 | 1 | 1,6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Kopilya delik çapı | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,3 |
| PİM/PİNS BOY | © Pimler silindir başlı 1000 Adedinini Kg. cinsinden ağırlığı. | ||||||||||||
| 6mm | 0,47 | ||||||||||||
| 8mm | 0,58 | 0,99 | |||||||||||
| 10mm | 0,69 | 1,19 | 2,03 | ||||||||||
| 12mm | 0,80 | 1,39 | 2,44 | 3,50 | |||||||||
| 14mm | 0,91 | 1,59 | 2,75 | 3,94 | |||||||||
| 16mm | 1,02 | 1,79 | 3,06 | 4,38 | 9,60 | ||||||||
| 18mm | 1,13 | 1,99 | 3,37 | 4,85 | 10,4 | ||||||||
| 20mm | 1,24 | 2,19 | 3,68 | 5,29 | 11,2 | 19,5 | |||||||
| 22mm | 1,35 | 2,39 | 3,99 | 5,73 | 12,0 | 20,7 | |||||||
| 25mm | 1,51 | 2,69 | 4,45 | 6,40 | 13,2 | 22,6 | 31,0 | ||||||
| 28mm | 1,67 | 2,98 | 4,91 | 7,07 | 14,4 | 24,4 | 33,7 | ||||||
| 30mm | 1,78 | 3,18 | 5,22 | 7,51 | 15,2 | 25,6 | 35,5 | 47,0 |
Çağlar |
Civata |
|||
| 35mm | 3,67 | 5,96 | 8,62 | 17,2 | 28,7 | 39,9 | 53,0 | 70,0 | |||||
| 40mm | 4,16 | 6,70 | 9,73 | 19,2 | 31,8 | 44,3 | 59,0 | 78,0 | 100 | 120 | |||
| 45mm | 7,44 | 10,8 | 21,2 | 34,9 | 48,8 | 65,0 | 86,0 | 110 | 132 | 165 | |||
| 50mm | 8,18 | 11,9 | 23,2 | 38,0 | 53,2 | 71,0 | 94,0 | 120 | 145 | 180 | 215 | ||
| 55mm |
Çağlar |
Civata |
13,0 | 25,2 | 41,9 | 57,7 | 76,0 | 102 | 130 | 157 | 195 | 233 | |
| 60mm | 14,1 | 27,2 | 45,8 | 62,1 | 82,0 | 110 | 140 | 170 | 210 | 251 | |||
| 65mm | 29,2 | 49,7 | 66,5 | 88,0 | 118 | 150 | 182 | 225 | 269 | ||||
| 70mm | 31,2 | 53,6 | 70,9 | 94,0 | 126 | 160 | 195 | 240 | 287 | ||||
| 75mm | 33,2 | 57,5 | 75,4 | 100 | 134 | 170 | 207 | 255 | 305 | ||||
| 80mm | 35,2 | 60,6 | 79,8 | 106 | 142 | 180 | 220 | 270 | 323 | ||||
| 85mm | 63,7 | 84,2 | 112 | 150 | 190 | 232 | 285 | 341 | |||||
| 90mm | 66,8 | 88,6 | 118 | 158 | 200 | 245 | 300 | 360 | |||||
| 95mm | 69,9 | 93,0 | 124 | 166 | 210 | 257 | 315 | 378 | |||||
| 100mm | 73,0 | 97,5 | 130 | 174 | 220 | 270 | 330 | 396 | |||||
ÖLÇÜLER MM.DİR.
Çağlar Civata®