PASLANMAZ VİDA YHB DIN965
- Stok: Stokta Var
- Model: SAE.304.965
| ANMA ÇAPI | M.2,5 | M.3 | M.3,5 | M.4 | M.5 | M.6 | M.8 | M.10 |
| KAFA ÇAPI | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
| BOY | 1000 Adedinin Kg. cinsinden ağırlığı. | |||||||
| 3 | 0,18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 0,21 | 0,29 | 0,43 |
|
|
|
|
|
| 5 | 0,24 | 0,34 | 0,49 | 0,68 |
|
|
|
|
| 6 | 0,27 | 0,38 | 0,55 | 0,75 | 1,21 |
|
|
|
| 8 | 0,33 | 0,47 | 0,67 | 0,91 | 1,45 | 2,19 |
|
|
| 10 | 0,39 | 0,56 | 0,79 | 1,06 | 1,70 | 2,54 | 5,03 |
|
| 12 | 0,45 | 0,64 | 0,91 | 1,22 | 1,95 | 2,89 | 5,67 | 9,59 |
| 14 | 0,51 | 0,73 | 1,03 | 1,37 | 2,19 | 3,25 | 6,30 | 10,60 |
| 16 | 0,57 | 0,82 | 1,15 | 1,53 | 2,44 | 3,60 | 6,94 | 11,60 |
| 18 | 0,63 | 0,91 | 1,27 | 1,68 | 2,69 | 3,95 | 7,57 | 12,60 |
| 20 | 0,69 | 1,00 | 1,39 | 1,84 | 2,94 | 4,31 | 8,21 | 13,60 |
| 22 | 0,75 | 1,10 | 1,51 | 1,99 | 3,18 | 4,66 | 8,84 | 14,60 |
| 25 | 0,84 | 1,22 | 1,69 | 2,22 | 3,55 | 5,19 | 9,79 | 16,10 |
| 28 |
|
1,35 | 1,87 | 2,46 | 3,93 | 5,72 | 10,70 | 17,60 |
| 30 |
|
1,44 | 1,99 | 2,61 | 4,16 | 6,08 | 11,70 | 18,60 |
| 35 |
|
|
2,29 | 3,00 | 4,65 | 6,96 | 13,00 | 21,10 |
| 40 |
|
|
|
3,38 | 5,40 | 7,84 | 14,60 | 23,60 |
| 45 |
|
|
|
|
6,20 | 8,73 | 16,20 | 26,10 |
| 50 |
|
|
|
|
6,65 | 9,61 | 17,80 | 28,60 |
| 55 |
|
|
|
|
|
|
19,40 | 31,10 |
| 60 |
|
|
Çağlar |
Civata |
|
|
|
33,70 |
ÖLÇÜLER mm. DİR.
Çağlar Civata