Menü
Ödeme Sayfası

DIN934 SOMUN ÇELİK 8 KALİTE SOMUNLAR -Çağlar Civata

DIN934 SOMUN ÇELİK 8 KALİTE SOMUNLAR -Çağlar Civata
DIN934 SOMUN ÇELİK 8 KALİTE SOMUNLAR -Çağlar Civata
  • Stok: Stokta Var
  • Model: 0934.934.00001
(SOMUN ÇEŞİTLERİ) DIN934 ALTI KÖŞE SOMUN ISO4032
ANMA ÇAPI ANAHTAR AĞIZI YÜKSEKLİK 1000 AD.KG.
M.  1 SOMUN 2,5 0,8 0,030
M.  1,2 SOMUN 3 1 0,054
M.  1,4 SOMUN 3 1,2 0,063
M.  1,6 SOMUN 3,2 1,3 0,076
M.  1,7 SOMUN 3,5 1,4 0,097
M.  2 SOMUN 4 1,6 0,142
M.  2,3 SOMUN 4,5 1,8 0,200
M.  2,5 SOMUN 5    Çağlar Civata 2 0,272
M.  2,6 SOMUN 5 2 0,280
M.  3 SOMUN 5,5 2,4 0,384
M.  3,5 SOMUN 6 2,8 0,514
M.  4 SOMUN 7    Çağlar Civata® 3,2 0,812
M.  5 SOMUN 8 4 1,23
M.  6 SOMUN 10 5 2,50
M.  7 SOMUN 11 5,5 3,12
M.  8 SOMUN 13 6,5 5,20
M.10 SOMUN 17 8 11,6
M.12 SOMUN 19 10 17,3
M.14 SOMUN 22 11 25,0
M.16 SOMUN 24 13 32,6
M.18 SOMUN 27 15 48,2
M.20 SOMUN 30 16 64,4
M.22 SOMUN 32 18 79,0
M.24 SOMUN 36 19 110
M.27 SOMUN 41 22 165
M.30 SOMUN 46 24 223
M.33 SOMUN 50 26 288
M.36 SOMUN 55 29 393
M.39 SOMUN 60 31 502
M.42 SOMUN 65 34 652
M.45 SOMUN 70 36 800
M.48 SOMUN 75 38 977
M.52 SOMUN 80 42 1220
M.56 SOMUN 85 45 1420
M.60 SOMUN 90 48 1690
M.64 SOMUN 95 51 1980
M.68 SOMUN 100 54 2300
M.72 SOMUN 105 58 2670
M.76 SOMUN 110 61 3040
M.80 SOMUN 115 64 3440
M.85 SOMUN 120 68 3930
M.90 SOMUN 130 72 4930
M.95 SOMUN 135 76 5570
M.100 SOMUN 145 80 6820
M.105 SOMUN 150 84 7600
M.110 SOMUN 155 88 8200
M.115 SOMUN 165 92 10100
M.120 SOMUN 170 96 11700
M.125 SOMUN 180 100 13000
M.130 SOMUN 185 104 13800
M.135 SOMUN 190 108 15200
M.140 SOMUN 200 112 17500
M.145 SOMUN 210 116 20000
M.150 SOMUN 210 120 20700

SOMUN ÇEŞİTLERİ ÖLÇÜLERİ mm.DİR     ©

Çağlar Civata ®

Yorum Yap

Gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Çerez Politikası.