Menü
Ödeme Sayfası

DIN933 CİVATA PASLANMAZ A2 TAM DİŞ (24-52)-Çağlar Civata

DIN933 CİVATA PASLANMAZ A2 TAM DİŞ (24-52)-Çağlar Civata
DIN933 CİVATA PASLANMAZ A2 TAM DİŞ (24-52)-Çağlar Civata
  • Stok: Stokta Var
  • Model: SAE304.933.00003
(ALTIGEN BAŞ CİVATA'LAR) DIN 933 PASLANMAZ CİVATA A2 AISI 304 İNOX TAM DİŞ
ANMA ÇAPI M.24 M.27 M.30 M.33 M.36 M.39 M.42 M.45 M.48 M.52
ANAH.AĞIZI 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
BOY 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı
16 173 246
18 178 253
20 184 261
22 190 269
25 199 280
28 208 292
30 214 310
35 229 319 424 543 680 869 Çağlar

Civata

40 244 338 448 572 724 910 1090 1330 1590
45 259 358 472 601 758 951 1130 1380 1650
50 274 377 496 630 793 992 1180 1430 1710 2090
55 289 397 519 659 827 1030 1230 1490 1770 2170
60 304 416 543 688 861 1070 1270 1540 1830 2240
65 319 435 566 717 896 1110 1310 1600 1890 2310
70 334 454 590 746 930 1160 1370 1650 1950 2390
75 348 473 614 775 964 1200 1420 1710 2020 2460
80 363 492 637 806 1000 1240 1460 1760 2080 2540
85 378 512 661 837 1030 1280 1510 1810 2140 2610
90 393 531 685 866 1070 1320 1550 1870 2200 2680
95 408 550 708 891 1100 1360 1600 1920 2260 2750
100 423 569 732 920 1150 1400 1650 1980 2320 2830
110 453 608 779 978 1210 1480 1740 2090 2450 2970
120 483 647 827 1040 1270 1560 1840 2190 2570 3120
130 513 685 874 1090 1340 1650 1930 2300 2690 3260
140 543 724 921 1150 1410 1730 2020 2410 2820 3410
150 572 762 969 1210 1480 1810 2120 2520 2940 3550
160 602 801 1010 1270 1550 1890 2210 2630 3060 3700
170 632 839 1060 1330 1620 1970 2300 2740 3190 3850
180 662 875 1110 1390 1690 2050 2400 2850 3310 4000
190 692 911 1160 1440 1760 2140 2490 2960 3440 4150
200 722 947 1210 1500 1820 2220 2590 3060 3560 4300

CİVATA ÇEŞİTLERİ ÖÇÜLERİ  (mm. DİR)

Çağlar Civata ®

Yorum Yap

Gezinme deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için çerezleri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz.