DIN604 CİVATA HAVŞA TIRNAKLI 8.8
- Stok: Stokta Var
- Model: 0100.604.00100
| ANMA ÇAPI | M.6 | M.8 | M.10 | M.12 | M.16 | M.20 | M.24 |
| DİŞ BOYU | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| KAFA ÇAPI | 12 | 16 | 19 | 24 | 32 | 32 | 38 |
| BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | ||||||
| 20 | 7,20 | 14,3 | 25,9 | ||||
| 25 | 8,20 | 15,9 | 28,4 | 43,6 | |||
| 30 | 9,30 | 17,5 | 30,9 | 47,3 | 92,6 | ||
| 35 | 10,4 | 19,5 | 33,4 | 51,0 | 100 | ||
| 40 | 11,5 | 21,5 | 36,5 | 54,7 | 107 |
Çağlar |
Civata |
| 45 | 12,6 | 23,5 | 39,6 | 59,1 | 114 | ||
| 50 | 13,7 | 25,5 | 42,7 | 63,5 | 121 | 188 | |
| 55 | 14,8 | 27,5 | 45,8 | 67,9 | 128 | 199 | |
| 60 | 15,9 | 29,5 | 48,9 | 72,3 | 136 | 210 | 328 |
| 65 | 17,0 | 31,5 | 52,0 | 76,7 | 144 | 221 | 344 |
| 70 | 18,1 | 33,5 | 55,1 | 81,1 | 152 | 233 | 360 |
| 75 | 19,2 | 35,5 | 58,2 | 85,5 | 160 | 245 | 376 |
| 80 | 20,2 | 37,5 | 61,3 | 89,7 | 168 | 257 | 394 |
| 90 | 22,4 | 41,5 | 67,5 | 100 | 184 | 281 | 430 |
| 100 | 24,6 | 45,5 | 73,7 | 109 | 200 | 305 | 466 |
| 110 | 49,5 | 79,9 | 118 | 216 | |||
| 120 | 53,5 | 86,1 | 127 | 232 | 353 | 538 | |
| 130 | 57,5 | 92,3 | 136 | 248 | |||
| 140 | 61,5 | 98,5 | 145 | 264 | 400 | 610 | |
| 150 | 65,5 | 105 | 154 | 280 | 424 | 646 | |
| 160 | 111 | 163 | 296 | 448 | 682 | ||
ÖLÇÜLER mm. DİR