DIN525 SAPLAMA TEK TARAF DİŞ A2 PASLANMAZ
- Stok: Stokta Var
- Model: 0431.525.00431
| ÇAP | M.6 | M.8 | M.10 | M.12 | M.16 | M.20 | M.24 | M.30 | M.36 | M.42 | M.48 | |
| DİŞ BOYU | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | |
| TÜM BOY | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 270 | FORM B | 1000 Ad.Kg | ||
| ANMA ÇAPI | DELİK ÇAPI | DIŞ ÇAPI | ET KALINLIK | DELİK ÇAPI | DIŞ ÇAPI | ET KALINLIK | FORM-A | FORM-B | ||||
| 1 | 1,1 | 2,5 | 0,2 | 0,006 | ||||||||
| 1,2 | 1,3 | 3 | 0,2 | 0,009 | ||||||||
| 1,4 | 1,5 | 3 | 0,25 | 0,01 | ||||||||
| 1,7 | 1,8 | 4 | 0,25 | 0,02 | ||||||||
| 1,8 | 1,9 | 4 | 0,25 | 0,028 | ||||||||
| 2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 0,035 | ||||||||
| 2,3 | 2,5 | 5 | 0,3 | 0,041 | ||||||||
| 2,6 | 2,8 | 5,5 | 0,3 | 0,063 | 0,166 | |||||||
| 3 | 3,2 | 6 | 0,4 | 3,2 | 8 | 0,5 | 0,088 | 0,154 | ||||
| 3,5 | 3,7 | 7 | 0,4 | 3,7 | 8 | 0,5 | 0,14 | 0,193 | ||||
| 4 | 4,3 | 8 | 0,5 | 4,3 | 9 | 0,5 | 0,222 | 0,266 | ||||
| 5 | 5,3 | 10 | 0,5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 0,247 | 0,318 | ||||
| 6 | 6,4 | 11 | 0,5 | 6,4 | 12 | 0,5 | 0,265 | 0,8 | ||||
| 7 | 7,4 | 12 | 0,5 | 7,4 | 14 | 0,8 | 0,476 | 0,76 | ||||
| 8 | 8,4 | 15 | 0,5 | 8,4 | 15 | 0,8 | 1,05 | 2,04 | ||||
| 10 | 10,5 | 18 | 0,8 | 10,5 | 21 | 1 | 1,32 | |||||
| 10 | 10,5 | 18 | 1 | 3,1 | ||||||||
| 12 | 13 | 24 | 1,2 | 5,6 | ||||||||
| 14 | 15 | 28 | 1,6 | 6 | ||||||||
| 16 | 17 | 30 | 1,6 | 7,8 | ||||||||
| 18 | 19 | 34 | 1,6 | 8,43 | ||||||||
| 20 | 21 | 36 | 1,6 | 11,9 | ||||||||
| 22 | 23 | 40 | 1,8 | 14,5 | ||||||||
| 24 | 25 | 44 | 1,8 | 21,1 | ||||||||
| 27 | 28 | 50 | 2 | 29,5 | ||||||||
| 30 | 31 | 56 | 2,2 | 33,1 | ||||||||
| 33 | 34 | 60 | 2,2 | 50,2 | ||||||||
| 36 | 37 | 68 | 2,5 | 61,8 | ||||||||
| 39 | 40 | 72 | 2,8 | 78,3 | ||||||||
| 42 | 43 | 78 | 3 | 94,5 | ||||||||
| 45 | 46 | 85 | 3 | 129 | ||||||||
| 48 | 50 | 92 | 3,5 | 144 | ||||||||
| 52 | 54 | 98 | 3,5 | |||||||||
ÖLÇÜLER mm.DİR