DIN1481 YARIKLI PİM PASLANMAZ (6-20 ARASI)
- Stok: Stokta Var
- Model: 0486.1481.00488
| ANMA ÇAPI | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| DIŞ ÇAPI | 6,4 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 14,4 | 16,5 | 18,5 | 20,9 | |||||
| İÇ ÇAPI | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | |||||
| KALINLIK | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | |||||
| BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||||||
| 10 | 1,38 | 2,24 | 3,69 | 5,55 | 6,18 | 7,80 | 9,19 | 12,9 | 15,3 | |||||
| 12 | 1,66 | 2,66 | 4,43 | 6,66 | 7,42 | 9,35 | 11,0 | 14,5 | 18,4 | |||||
| 14 | 1,94 | 3,13 | 5,17 | 7,78 | 8,66 | 10,9 | 12,4 | 16,9 | 21,4 | |||||
| 16 | 2,21 | 3,58 | 5,90 | 8,89 | 9,90 | 12,5 | 14,7 | 19,3 | 24,5 | |||||
| 18 | 2,49 | 4,03 | 6,64 | 10,0 | 11,1 | 14,0 | 16,5 | 21,8 | 27,5 | |||||
| 20 | 2,77 | 4,48 | 7,38 | 11,1 | 12,4 | 15,6 | 18,4 | 24,2 | 30,6 | |||||
| 22 | 3,04 | 4,92 | 8,12 | 12,2 | 13,6 | 17,1 | 20,2 | 26,6 | 33,6 | |||||
| 24 | 3,32 | 5,37 | 8,86 | 13,3 | 14,8 | 18,7 | 22,0 | 29,0 | 36,7 | |||||
| 26 | 3,60 | 5,82 | 9,59 | 14,4 | 16,1 | 20,3 | 23,9 | |||||||
| 2 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | ||||||||||
| 2,5 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,027 | 0,033 | |||||||||
| 3 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,033 | 0,040 | 0,048 | 0,075 | 0,11 | 0,15 | |||||
| 4 | 0,015 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,055 | 0,067 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,40 | |||
| 5 | 0,040 | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,34 | 0,52 | 0,72 | ||||
| 6 | 0,075 | 0,085 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,65 | 0,90 | 1,60 | ||||
| 8 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,45 | 0,57 | 0,90 | 1,25 | 2,30 | ||||||
| 10 | 0,42 | 0,56 | 0,72 | 1,15 | 1,60 | 3,00 | 4,20 | |||||||
| 12 | 0,68 | 0,87 | 1,40 | 1,95 | 3,70 | 5,20 | ||||||||
| 14 | 1,65 | 2,30 | 4,40 | 6,20 | ||||||||||
| 16 | 1,90 | 3,00 | 5,10 | 7,20 | ||||||||||
| 18 | 3,35 | 5,80 | 8,20 | |||||||||||
| 20 | 6,50 | 9,20 | ||||||||||||
| 22 | 7,20 | 10,2 | ||||||||||||
| 25 | 8,30 | 11,7 | ||||||||||||
| 28 | 13,2 | |||||||||||||
| 30 | 14,2 | |||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
ÖLÇÜLER mm. DİR