DIN127 YAYLI RONDELA ÇELİK -Çağlar Civata
- Stok: Stokta Var
- Model: 0300.127.00300
| RONDELA ANMA ÇAPI | DELİK ÇAPI | ET KALINLIĞI | 1000 Ad. Kg. |
| M.2 rondela yaylı | 2,1 | 0,5 | 0,032 |
| M.2,5 rondela yaylı | 2,6 | 0,6 | 0,053 |
| M.3 rondela yaylı | 3,1 | 0,8 | 0,112 |
| M.3,5 rondela yayli | 3,6 | 0,8 | 0,12 |
| M.4 rondela yaylı | 4,1 | 0,9 | 0,18 |
| M.5 rondela yaylı | 5,1 | 1,2 | 0,36 |
| M.6 rondela yaylı | 6,1 | 1,6 | 0,83 |
| M.7 rondela yaylı | 7,1 | 1,6 | 0,93 |
| M.8 rondela yaylı | 8,1 | 2 | 1,60 |
| M.10 rondela yaylı | 10,2 | 2,2 | 2,53 |
| M.12 rondela yaylı | 12,2 | 2,5 | 3,82 |
| M.14 rondela yaylı | 14,2 | 3 | 6,01 |
| M.16 rondela yaylı | 16,2 | 3,5 | 8,91 |
| M.18 rondela yaylı | 18,1 | 3,5 | 9,73 |
| M.20 yaylı rondela | 20,2 | 4 | 15,2 |
| M.22 yaylı rondela | 22,5 | 4 | 16,5 |
| M.24 yaylı rondela | 24,5 | 5 | 26,2 |
| M.27 yaylı rondela | 27,5 | 5 | 28,7 |
| M.30 yaylı rondela | 30,5 | 6 | 44,3 |
| M.33 rondela yaylı | 33,5 | 6 | 63,0 |
| M.36 rondela yaylı | 36,5 | 6 | 67,3 |
| M.39 rondela yaylı | 39,5 | 6 | 71,7 |
| M.42 rondela yaylı | 42,5 | 7 | 111 |
| M.45 rondela yaylı | 45,5 | 7 | 117 |
| M.48 rondela yaylı | 49 | 7 | 123 |
| M.52 rondela yaylı | 53 | 8 | 182 |
| M.56 rondela yaylı | 57 | 8 | 193 |
| M.60 rondela yaylı | 61 | 8 | 203 |
| M.64 rondela yaylı | 65 | 8 | 218 |
| M.72 rondela yaylı | 73 | 8 | 240 |
| M.80 rondela yaylı | 81 | 8 | 262 |
| M.90 rondela yaylı | 91 | 8 | 290 |
| M.100 rondela yaylı | 101 | 8 | 318 |
ÖLÇÜLER mm.DİR
©Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti.
Çağlar Civata®