DIN 127-UNI 1571B-NF E25-517-RONDELA YAYLI-SPRING LOCK WASHER-İNOX-A2-Çağlar Civata
- Stok: Stokta Var
- Model: 127.1571.304
| RONDELA ANMA ÇAPI | DELİK ÇAPI | ET KALINLIĞI | 1000 Ad. Kg. |
|
M2 rondela yaylı |
2,1 | 0,5 | 0,032 |
| M2,5 rondela yaylı | 2,6 | 0,6 | 0,053 |
| M3 rondela yaylı | 3,1 | 0,8 | 0,112 |
| M3,5 rondela yayli | 3,6 | 0,8 | 0,12 |
| M4 rondela yaylı | 4,1 | 0,9 | 0,18 |
| M5 rondela yaylı | 5,1 | 1,2 | 0,36 |
| M6 rondela yaylı | 6,1 | 1,6 | 0,83 |
| M7 rondela yaylı | 7,1 | 1,6 | 0,93 |
| M8 rondela yaylı | 8,1 | 2 | 1,60 |
| M10 rondela yaylı | 10,2 | 2,2 | 2,53 |
| M12 rondela yaylı | 12,2 | 2,5 | 3,82 |
| M14 rondela yaylı | 14,2 | 3 | 6,01 |
| M16 rondela yaylı | 16,2 | 3,5 | 8,91 |
| M18 rondela yaylı | 18,1 | 3,5 | 9,73 |
| M20 yaylı rondela | 20,2 | 4 | 15,2 |
| M22 yaylı rondela | 22,5 | 4 | 16,5 |
| M24 yaylı rondela | 24,5 | 5 | 26,2 |
| M27 yaylı rondela | 27,5 | 5 | 28,7 |
| M30 yaylı rondela | 30,5 | 6 | 44,3 |
| M33 rondela yaylı -ÇCE | 33,5 | 6 | 63,0 |
| M36 rondela yaylı | 36,5 | 6 | 67,3 |
| M39 rondela yaylı | 39,5 | 6 | 71,7 |
| M42 rondela yaylı | 42,5 | 7 | 111 |
| M45 rondela yaylı | 45,5 | 7 | 117 |
| M48 rondela yaylı | 49 | 7 | 123 |
| M52 rondela yaylı | 53 | 8 | 182 |
| M56 rondela yaylı | 57 | 8 | 193 |
| M60 rondela yaylı | 61 | 8 | 203 |
| M64 rondela yaylı | 65 | 8 | 218 |
| M72 rondela yaylı | 73 | 8 | 240 |
| M80 rondela yaylı | 81 | 8 | 262 |
| M90 rondela yaylı | 91 | 8 | 290 |
| M100 rondela yaylı | 101 | 8 | 318 |
ÇCE-YAYLI RONDELA ÖLÇÜLER'İ mm.DİR;
DIN 127B-UNI 1571B-NF E25-517-YAYLI RONDELA- SS 302-SS 304-SS 316
ÇağlarCivata®
©Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti.
Çağlar Civata®