DIN188 CİVATA ÇEKİÇ KAFA ÇELİK -Çağlar Civata
- Stok: Stokta Var
- Model: 0112.188.0112
| ANMA ÇAPI | M.8 | M.10 | M.12 | M.16 | M.20 | M.24 | M.30 | M.36 | M.42 | M.48 | M.56 | M.64 |
| DİŞ BOYU | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 124 | 130 |
| BAŞ ENİ | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
| BAŞ BOYU | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 | 80 | 88 | 102 | 115 |
| BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||||
| 30 | 18,2 | 30,0 | ||||||||||
| 35 | 19,7 | 32,5 | ||||||||||
| 40 | 20,2 | 35,0 | 55,1 | |||||||||
| 45 | 22,2 | 37,5 | 58,7 | |||||||||
| 50 | 24,2 | 40,6 | 62,3 | 117 | ||||||||
| 55 | 26,2 | 43,7 | 66,7 | 124 | ||||||||
| 60 | 28,2 | 46,8 | 71,1 | 130 | 220 | |||||||
| 65 | 30,2 | 49,9 | 74,5 | 137 | 230 | |||||||
| 70 | 32,2 | 53,0 | 78,9 | 145 | 240 | 377 | ||||||
| 75 | 34,2 | 56,1 | 84,3 | 153 | 250 | 392 | ||||||
| 80 | 36,2 | 59,2 | 88,7 | 161 | 262 | 407 | ||||||
| 90 | 65,4 | 97,6 | 177 | 287 | 437 | 727 | ||||||
| 100 | 71,6 | 106 | 193 | 302 | 467 | 773 | ||||||
| 110 | 115 | 209 | 327 | 502 | 819 | |||||||
| 120 | 124 | 225 | 351 | 538 | 874 | 1380 | ||||||
| 130 | 241 | 376 | 583 | 930 | 1450 | |||||||
| 140 | 257 | 401 | 618 | 985 | 1530 | 2220 |
Çağlar |
Civata |
||||
| 150 | 273 | 426 | 654 | 1040 | 1610 | 2310 | 3180 | |||||
| 160 | 289 | 450 | 689 | 1090 | 1690 | 2420 | 3300 | |||||
| 170 | 475 | 725 | 1150 | 1770 | 2530 | 3420 | ||||||
| 180 | 500 | 760 | 1200 | 1850 | 2640 | 3540 | 4640 | |||||
| 190 | 525 | 796 | 1260 | 1930 | 2750 | 3680 | 4820 | |||||
| 200 | 550 | 831 | 1310 | 2010 | 2860 | 3820 | 5000 | 6800 | ||||
ÖLÇÜLER mm. DİR