İNBUS-İMBUS-ALLEN-ALYEN-ALYAN-CİVATA M12-M33 TS1020/15 -Çağlar Civata
- Stok: Stokta Var
- Model: 1020.15.012020
| ANMA ÇAPI | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| DİŞ HATVE | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| KAFA ÇAPI | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| KAFA YÜKSEKLİK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| ANAHTAR AĞIZI | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| İMBUS BOY | GENELLİKLE KULLANILAN ALYAN İMBUS CİVATA BOYLARI RENKLENDİRİLMİŞTİR. | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 30 | Çağlar | Civata | ||||||||
| 35 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
|
140 Çağlar Civata |
||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 180 | ||||||||||
| 200 | ||||||||||
| 220 | ||||||||||
| 240 | ||||||||||
| 260 | ||||||||||
| 280 | ||||||||||
| 300 | ||||||||||
ÖLÇÜLER MM.DİR Çağlar Civata®
Bu tablo ve site içindeki tüm tablolar ve tüm görseller Çağlar Civatacılık ve Endüstri san.tic.ltd.şti.'ne ait olup izinsiz kopyalanması dağıtılması yasaktır.