| CİVATA DİŞ ÖLÇÜSÜ | CİVATA KALİTE SINIFLARI | ||||
| NORMAL CİVATA DİŞLERİ | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| M. 4 | 1.02 | 1.37 | 3.0 | 4.4 | 5 |
| M. 5 | 2.00 | 2.70 | 5.9 | 8.7 | 10 |
| M. 6 | 3.50 | 4.60 | 10 | 15 | 18 |
| M. 8 Çağlar Civata® | 8.40 | 11 | 25 | 36 | 43 |
| M.10 | 17 | 22 | 49 | 72 | 84 |
| M.12 | 29 | 39 | 85 | 125 | 145 |
| M.14 | 46 | 62 | 135 | 200 | 235 |
| M.16 | 71 | 95 | 210 | 310 | 365 |
| M.18 | 97 | 130 | 300 | 430 | 500 |
| M.20 | 138 | 184 | 425 | 610 | 710 |
| M.22 | 186 | 250 | 580 | 820 | 960 |
| M.24 | 235 | 315 | 730 | 1050 | 1220 |
| M.27 | 350 | 470 | 1100 | 1550 | 1800 |
| M.30 | 475 | 635 | 1450 | 2100 | 2450 |
| M.33 | 645 | 865 | 1970 | 2770 | 3330 |
| M.36 | 830 | 1111 | 2530 | 3560 | 4280 |
| CİVATA DİŞ ÖLÇÜSÜ | CİVATA KALİTE SINIFLARI | ||
| İNCE DİŞLER |
8.8 -Civata |
10.9 -Civata |
12.9-Civata |
| M. 8X1.00 | 22 | 30 | 36 |
| M.10X1.25 | 42 | 59 | 71 |
| M.12X1.25 | 76 | 105 | 130 |
| M.14X1.50 Çağlar Civata® | 120 | 165 | 200 |
| M.16X1.50 Çağlar Civata® | 180 | 250 | 300 |
| M.18X1.50 Çağlar Civata® | 260 | 365 | 435 |
| M.20X1.50 | 360 | 510 | 610 |
| M.22X1.50 | 480 | 680 | 810 |
| M.24X2.00 | 610 | 860 | 1050 |
Çağlar Civata®