Civata ve Civatalar-Paslanmaz
Civata-DIN 931 | Civata-DIN 792 | Civata-DIN 546 |
Civata-DIN 933 | Civata-DIN 464 | Civata-DIN 547 |
Civata-DIN 6914 | Civata-DIN 653 | Civata-DIN 548 |
Civata-DIN 478 | Civata-DIN 95 | Civata-DIN 466 |
Civata-DIN 479 | Civata-DIN 96 | Civata-DIN 467 |
Civata-DIN 480 | Civata-DIN 97 | Civata-DIN 6303 |
Civata-DIN 561 | Civata-DIN 571 | Civata-DIN 582 |
Civata-DIN 564 | Civata-DIN 7995 | Civata-DIN 315 |
Civata-DIN 5903 | Civata-DIN 7996 | Civata-DIN 928 |
Civata-DIN 7990 | Civata-DIN 7500 | Civata-DIN 929 |
Civata-DIN 21346 | Civata-DIN 609 | Civata-DIN 258 |
Civata-DIN 22424 | Civata-DIN 923 | Civata-DIN 124 |
Civata-DIN 404 | Civata-DIN 7968 | Civata-DIN 302 |
Civata-DIN 920 | Civata-DIN 7999 | Civata-DIN 660 |
Civata-DIN 921 | Civata-DIN 58326 | Civata-DIN 661 |
Civata-DIN 922 | Civata-DIN 58328 | Civata-DIN 662 |
Civata-DIN 927 | Civata-DIN 427 | Civata-DIN 674 |
Civata-DIN 6912 | Civata-DIN 913 | Civata-DIN 7337 |
Civata-DIN 7984 | Civata-DIN 914 | Civata-DIN 11024 |
Civata-DIN 8243 | Civata-DIN 915 | Civata-DIN 94 |
Civata-DIN 9841 | Civata-DIN 916 | Civata-DIN 6885 |
Civata-DIN 43854 | Civata-DIN 926 | Civata-DIN 6886 |
Civata-DIN 924 | Civata-DIN 976-1 | Civata-DIN 6888 |
Civata-DIN 925 | Civata-DIN 976-2 | Civata-DIN 125 |
Civata-DIN 7969 | Civata-DIN 6332 | Civata-DIN 126 |
Civata-DIN 8245 | Civata-DIN 525 | Civata-DIN 433 |
Civata-DIN 186 | Civata-DIN 797 | Civata-DIN 436 |
Civata-DIN 188 | Civata-DIN 835 | Civata-DIN 440 |
Civata-DIN 261 | Civata-DIN 938 | Civata-DIN 988 |
Civata-DIN 603 | Civata-DIN 82101 | Civata-DIN 1441 |
Civata-DIN 604 | Civata-DIN 1445 | Civata-DIN 6319 |
Civata-DIN 605 | Civata-DIN 42801 | Civata-DIN 6916 |
Civata-DIN 939 | Civata-DIN 58469 | Civata-DIN 434 |
Civata-DIN 940 | Civata-DIN 58472 | Civata-DIN 435 |
Civata-DIN 2509 | Civata-DIN 71802 | Civata-DIN 93 |
Civata-DIN 2510 | Civata-DIN 71803 | Civata-DIN 432 |
Civata-DIN 529 | Civata-DIN 431 | Civata-DIN 462 |
Civata-DIN 444 | Civata-DIN 508 | Civata-DIN 1481 |
Civata-DIN 580 | Civata-DIN 557 | Civata-DIN 463 |
Civata-DIN 316 | Civata-DIN 562 | Civata-DIN 96 |
Civata-DIN 5304 | Civata-DIN 917 | Civata-DIN 74 |
Civata-DIN 6306 | Civata-DIN 1587 | Civata-DIN 471 |
Civata-DIN 906 | Civata-DIN 2510 | Civata-DIN 472 |
Civata-DIN 908 | Civata-DIN 6330 | Civata-DIN 6799 |
Civata-DIN 910 | Civata-DIN 6331 | Civata-DIN 5417 |
Civata-DIN 5586 | Civata-DIN 6915 | Civata-DIN 3304 |
Civata-DIN 7604 | Civata-DIN 22425 | Civata-DIN 71412 |
Civata-DIN 86129 | Civata-DIN 30389 | Civata-DIN 65269 |
Civata-DIN 607 | Civata-DIN 986 | Civata-DIN 65338 |
Civata-DIN 608 | Civata-DIN 935 | Civata-DIN 7341 |
Civata-DIN 787 | Civata-DIN 979 | Civata-DIN 1816 |
©Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic. Ltd. Şti.
Çağlar Civata®
AUSTENİTİC |
AISI |
C |
Sİ |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
Ni |
A1 |
303 |
0.12 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.15-0.35 | 17.0-19.0 | 0.6 | 8.0-10.0 |
A2 |
304 |
0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.03 | 17.0-20.0 | - | 8.0-13.0 |
A4 |
316 |
0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.03 | 16.0-18.5 | 2.0-3.0 | 10.0-14.4 |
ANMA ÇAPI | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 11/8" | 11/4" |
HATVE UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
HATVE UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 |
KAFA KALINLIK |
|
5,35 | 6,17 | 7,39 | 8,20 | 9,42 | 10,23 | 12,26 | 14,30 | 15,90 | 18,24 | 20,64 |
ANAHTAR AĞIZI | 11,11 | 12,70 | 14,28 | 15,87 | 19,05 | 20,63 | 23,81 | 28,57 | 33,33 | 38,10 | 42,80 | 47,70 |
ÇAĞLAR CİVATA®
AUSTENİTİC |
AISI |
C |
Sİ |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
Ni |
A1 Çağlar Civata |
303 |
0.12 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.15-0.35 | 17.0-19.0 | 0.6 | 8.0-10.0 |
A2 Çağlar Civata |
304 |
0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.03 | 17.0-20.0 | - | 8.0-13.0 |
A4 Çağlar Civata |
316 |
0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.03 | 16.0-18.5 | 2.0-3.0 | 10.0-14.4 |
PASLANMAZ ÇELİK AUSTENİTİC AISI 304 - AISI 316 MEKANİK ÖZELLİKLER-
CİVATA-VİDA-SOMUN-SAPLAMA
KALİTE |
ÖZELLİK SINIFI |
ÇEKME DAYANIMI Rm MPa (N/mm2 ) |
AKMA GERİLMESİ Rp 0.2 MPa (N/mm 2 ) |
UZAMA AL MİN. |
DAYANIKLI YÜK GERİMESİ Sp MPa (N/mm2 ) |
A2 | 70 | 700 | 450 | 0.4 | 700 |
A4 | 80 | 800 | 600 | 0.3 | 800 |
Çağlar Civata ® Çağlar Civata®
BRİTİSH | FRENCH | GERMAN | ITALİAN | JAPANESE | SWEDİSH | USA |
304S21 | Z12CN17.08 | 1.4310 | X12CrNi 17 07 | SUS301 | 14 23 31 | 301 |
304S31 | SUS302 | 14 23 32 | 302 | |||
304S15 | Z8CN18.09 | 1.4301 | X5CrNi 18 10 | SUS301 | 14 23 33 | 304 |
304S16 | Çağlar Civata | |||||
304S11 | Z2CN18.10 | 1.4306 | X2CrNi 18 11 | SUS304L | 14 23 52 | 304L |
305S19 | Z8CN18.12 | X8CrNi 18 12 | SUS305 | 305 | ||
309S24 | Z15CN24.13 | X16CrNi 23 14 | SUS309 | 309 | ||
310S24 | Z12CN25.20 | 1.4845 | Z22CrNi 25 20 | SUS310S | 14 23 61 | 310 |
315S16 | Çağlar Civata ® | 14 23 40 | ||||
316S31 | 1.4401 | 14 23 43 | ||||
316S33 | 1.4436 | 14 23 47 | 316 | |||
316S11 | 1.4404 | X2CrNiMo 17 12 | SUS316L | 14 23 53 | 316L | |
316S13 | Z2CND17.12 | 1.4435 | Çağlar Civata | 14 23 48 | ||
317S12 | Z2CND19.15 | 1.4435 | X2CrNiMo 18 16 | SUS317L | 14 23 67 | 317L |
317S16 | 1.4436 | Çağlar Civata ® | SUS317 | 14 23 66 | 317 | |
320S31 | Z8CND17.12 | 1.4571 | ||||
320S33 | 1.4573 | 14 23 50 | ||||
321S31 | Z6CNT18.12 | 1.4541 | X6CrNiTi 18 11 | SUS321 | 14 23 37 | 321 |
347S31 | Z6CNNb18.11 | 1.4558 | X6CrNiNb 18 11 | SUS347 | 14 23 38 | 347 |
403S17 | Z6C13 | 1.4000 | X6Cr13 | SUS403 | 14 23 01 | 403 |
405S17 | Z6CA13 | 1.4002 | Z6CrA1 13 | SUS405 | 405 | |
409S19 | 1.4512 | Çağlar Civata | 409 | |||
430S17 | Z8C17 | 1.4016 | X8Cr 17 | SUS430 | 14 23 20 | 430 |
434S17 | Z8CD17.01 | 1.4113 | X8CrMo 17 | SUS434 | 14 23 25 | 434 |
410S21 | Z12C13 | 1.4006 | X12Cr 13 | SUS410 | 13 23 02 | 410 |
410S45 | Z30C13 | 1.4024 | X30Cr 13 | SUS420JS | 14 23 04 | 420 |
Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti. ©