DIN 976 TİTANYUM SAPLAMA GR5 M8X60 -Çağlar Civata
|  Büyütmek için resime tıklayın | 
 | 
	TİTANYUM GR1, yüksek korozyon direnci, yüksek işlenebilme özelliği, mükemmel süneklik ve yumuşaklık.
	
| KARBON | 0.08 | 
| DEMİR | 0.20 | 
| AZOT | 0.03 | 
| OKSİJEN | 0.18 | 
| HİDROJEN | 0.015 | 
| TİTANYUM | KALANI | 
| Çağlar Civata | |
Çağlar Civata®
	TİTANYUM GR2, yüksek korozyon direnci, yüksek işlenebilme özelliği, mükemmel süneklik ve yumuşaklık.
	
| KARBON | 0.10 | 
| DEMİR | 0.20 | 
| AZOT | 0.03 | 
| OKSİJEN | 0.25 | 
| HİDROJEN | 0.015 | 
| TİTANYUM | KALANI | 
| Çağlar Civata | |
Çağlar Civata®
TİTANYUM GR3, yüksek korozyon direnci, orta düzey mukavemet.
| KARBON | 0.10 | 
| DEMİR | 0.20 | 
| AZOT | 0.05 | 
| OKSİJEN | 0.35 | 
| HİDROJEN | 0.015 | 
| TİTANYUM | KALANI | 
| Çağlar Civata | |
Çağlar Civata®
	TİTANYUM GR4, yüksek korozyon direnci,kolay işlenebilirlik, yüksek kaynak kabiliyeti.
	
| KARBON | 0.10 | 
| DEMİR | 0.30 | 
| AZOT | 0.05 | 
| OKSİJEN | 0.40 | 
| HİDROJEN | 0.015 | 
| TİTANYUM | KALANI | 
| Çağlar Civata | |
Çağlar Civata®
	TİTANYUM GR5, yüksek korozyon direnci, yüksek mukavemet,ısıl işleme tabi tutulabilme.
	
| ALUMİNYUM | 5.5-6.75 | 
| VANADYUM | 3.5-4.5 | 
| KARBON | 0.10 | 
| DEMİR | 0.40 | 
| AZOT | 0.05 | 
| OKSİJEN | 0.20 | 
| HİDROJEN | 0.015 | 
| TİTANYUM | KALANI | 
| Çağlar Civata | |
Çağlar Civata®
	TİTANYUM GR7, en yüksek korozyon direnci, kolay işlenebilirlik ve kaynak kabiliyeti.
	
| KARBON | 0.08 | 
| AZOT | 0.03 | 
| OKSİJEN | 0.25 | 
| DEMİR | 0.30 | 
| PALADYUM | 0.12-0.25 | 
| HİDROJEN | 0.015 | 
| TİTANYUM | KALANI | 
| Çağlar Civata | |
Çağlar Civata®
TİTANYUM GR11, yüksek korozyon direnci, yüksek süneklik, yüksek kaynak kabiliyeti.
| KARBON | 0.08 | 
| AZOT | 0.03 | 
| OKSİJEN | 0.18 | 
| DEMİR | 0.20 | 
| PALADYUM | 0.12-0.25 | 
| HİDROJEN | 0.015 | 
| TİTANYUM | KALANI | 
| Çağlar Civata | |
Çağlar Civata®
	TİTANYUM GR12, çok üstün kaynak kabiliyeti, yüksek sıcaklıklarda yüksek mukavemet.
	
| MOLİBDEN | 0.2-0.4 | 
| NİKEL | 0.6-0.9 | 
| KARBON | 0.08 | 
| DEMİR | 0.30 | 
| AZOT | 0.03 | 
| OKSİJEN | 0.25 | 
| HİDROJEN | 0.015 | 
| TİTANYUM | KALANI | 
| Çağlar Civata | |
Çağlar Civata®
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:







 Duyurular
Duyurular
 Ürün Vİtrİnİ
Ürün Vİtrİnİ












